Registration Status
รายชื่อและสถานะผู้ลงทะเบียน
ค้นหารายชื่อและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โดยระบบแสดงข้อมูลแบบย่อเพื่อความเป็นส่วนตัว
54
รายการที่พบ
| ลำดับ | ผู้ลงทะเบียน | หน่วยงาน | จำนวนวัน | ค่าลงทะเบียน | สถานะ | วันที่สมัคร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง CPD2569-260821-6F157C | กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-21 10:28:31 |
| 2 | นางวิยะดา ตาติวงค์ CPD2569-260821-3E9E65 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-21 09:23:39 |
| 3 | นางสาวสิรินทร์นิชา เกษมสันต์ CPD2569-260821-F6CF48 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-21 09:20:28 |
| 4 | นางทวีพร คำพินิจ CPD2569-260821-E4DEAF | กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-21 09:13:46 |
| 5 | นางสาวธารินี ปันต๊ะ CPD2569-260821-675F3D | 053873155 | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-21 09:13:44 |
| 6 | นางอำไพ ศรีคำมา CPD2569-260820-9CD690 | หจก.กลุ่มบ้านตาลพัฒนา | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-20 16:37:05 |
| 7 | นางสาวเกศริน บุญเลิศ CPD2569-260820-4BF55E | สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง | วันที่ 22 มาตรฐานการบัญชี (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-20 16:01:01 |
| 8 | นางสาวรัชนีวรรณ เครือปัญญา CPD2569-260820-176787 | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | วันที่ 22 มาตรฐานการบัญชี (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-20 15:55:15 |
| 9 | นางสาวปรารถนา ยามเลย CPD2569-260820-8E6A14 | สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง | วันที่ 22 มาตรฐานการบัญชี (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-20 15:53:44 |
| 10 | นางสาวพรรณราย ขันคำหมุด CPD2569-260820-205DA8 | กองคลัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-20 14:45:48 |
| 11 | นายอัครพล ตุ้ยดง CPD2569-260818-EE2739 | บริษัท เอพีออดิทแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-18 15:43:24 |
| 12 | นายศุภวิชญ์ อาจวิจิตร CPD2569-260818-D28863 | บริษัท ชาสยาม จำกัด | วันที่ 22 มาตรฐานการบัญชี (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-18 15:10:33 |
| 13 | นางสาวฉัตรมณี เทพรักษา CPD2569-260818-31F5CD | สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-18 14:33:21 |
| 14 | นายณัฐชัย ขัดทุ่งฝาย CPD2569-260818-9D2A61 | สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-18 14:33:14 |
| 15 | นางรชนิกร ไชยเครื่อง CPD2569-260818-31951E | บริษัท ไทยลานนาฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ (2022) จำกัด | วันที่ 22 มาตรฐานการบัญชี (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-18 13:48:39 |
| 16 | นางสาวชนิดา เสนาป่า CPD2569-260818-D94EE6 | บริษัท ทักษิณาการบัญชี จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-18 10:23:33 |
| 17 | นางกฤษติยา กวีวรลักษณื CPD2569-260818-F1D657 | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-18 00:52:54 | |
| 18 | ว่าที่ ร.ต. หญิงณิชากร ธิการ CPD2569-260817-5913CD | คณะบริหาร ม.แม่โจ้ | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-17 21:49:40 |
| 19 | นางสาวสิริลักษณ์ นันทะ CPD2569-260817-9626D2 | บริษัท เอสเอ็นเอ็ม แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-17 17:18:18 |
| 20 | นายณัฐพงษ์ มหายศดี CPD2569-260817-8D3A68 | บริษัท เอสเอ็นเอ็ม แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-17 17:15:12 |
| 21 | นายพงศกร แก้วเรือง CPD2569-260817-EC7370 | บริษัท แกรนด์ ล้านนา ออดิท จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-17 14:14:02 |
| 22 | ว่าที่ ร.ต.วสันต์ ครองมี CPD2569-260817-6A614C | บริษัท ตรวจสอบบัญชี ดับบลิวพี จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-17 11:39:18 |
| 23 | นางสาวหัตถพร พจนาพิชัย CPD2569-260817-38BAC2 | บริษัท ตรวจสอบบัญชี ดับบลิวพี จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-17 11:36:36 |
| 24 | นางสาววรรณวิสาข์ ทาตุเม CPD2569-260817-EFD872 | บริษัท ตรวจสอบบัญชี ดับบลิวพี จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-17 11:31:32 |
| 25 | นางสาวจันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ CPD2569-260817-57235F | อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-08-17 10:01:19 |
| 26 | นางสาวปภานุช บุญมี CPD2569-260813-504EA1 | บริษัท เอิร์นนิ่ง สเปซ จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-13 11:54:31 |
| 27 | นางเสาวภา ใจคะจัด CPD2569-260813-E7A765 | บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-13 10:32:59 |
| 28 | นายชลอ เอื้ออารีย์กุล CPD2569-260811-E76EE5 | สำนักงาน พี แอนด์ ดี การบัญชี | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-11 16:43:49 |
| 29 | นายพงศกร คําชลทา CPD2569-260811-E5410C | บริษัท จินไท่ เฮงหยวน บิซิเนสท จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-11 14:20:57 |
| 30 | นางสาวอรุณสวัสดิ์ ใจแก้ว CPD2569-260811-A578E1 | บริษัท จินไท่ เฮงหยวน บิซิเนสท จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-11 14:09:59 |
| 31 | นายภานุวัฒน์ สัมพันธ์ CPD2569-260811-387B87 | บริษัท เอ็นดับบลิวพี การบัญชี จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-11 13:16:42 |
| 32 | นางสาวณัฐริญา ศรีจันทร์กาศ CPD2569-260811-21461C | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-11 11:57:06 | |
| 33 | นางสาวเปรมทิพย์ ยองตา CPD2569-260811-2D5207 | บริษัท โอกิ การบัญชี ออฟฟิศ จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-11 08:53:47 |
| 34 | นางวรรณา ปฐมเนติกุล CPD2569-260808-264A14 | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-08 14:24:54 | |
| 35 | นางสาวรัตนา ทะปัญญา CPD2569-260808-8A3C93 | บริษัท คูโบต้า นิธิบูรณ์ เชียงใหม่ จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-08 11:39:33 |
| 36 | นางกุลธิดา คะมะณี CPD2569-260807-DA88E1 | บริษัท มะนาว ซอฟต์แวร์ จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-07 14:15:20 |
| 37 | นางสาวขวัญทิชา เชื้อดี CPD2569-260804-F7CF8B | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-04 18:04:54 | |
| 38 | นางบุณณดา เชียงคำ CPD2569-260804-662BB7 | บริษัท | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-04 10:13:01 |
| 39 | นางสาวศรนาถ สำรวจ CPD2569-260803-C5440D | บริษัท วิลล์มอทส์ (ประเทศไทย) จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-03 19:33:35 |
| 40 | นางสาวรัตติกาล มหาวัน CPD2569-260801-C74EDE | บริษัท จี-เน็ท เน็ทเวิร์คโซลูชั่น จำกัด | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-08-01 16:01:01 |
| 41 | นางพัชรินทร์ สารมาท CPD2569-260801-CCD6E8 | Excellent Business Consultant | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ส่งข้อมูลแล้ว / รอตรวจสอบสลิป | 2026-08-01 15:12:31 |
| 42 | นายsutheera5 munsaen CPD2569-260801-B0C5E4 | mju | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ส่งข้อมูลแล้ว / รอตรวจสอบสลิป | 2026-08-01 15:03:48 |
| 43 | นางสาวthitinun munsaen CPD2569-260801-7AA6E3 | Maejo University | วันที่ 22 มาตรฐานการบัญชี (1 วัน) | 1,200 บาท | ส่งข้อมูลแล้ว / รอตรวจสอบสลิป | 2026-08-01 15:02:31 |
| 44 | นางสาวสุธีรา หมื่นแสน CPD2569-260801-16972A | Maejo University | วันที่ 22 มาตรฐานการบัญชี (1 วัน) | 1,200 บาท | ส่งข้อมูลแล้ว / รอตรวจสอบสลิป | 2026-08-01 15:02:04 |
| 45 | นางสาวหห หห CPD2569-260731-7D6878 | Maejo University | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ส่งข้อมูลแล้ว / รอตรวจสอบสลิป | 2026-07-31 13:52:18 |
| 46 | นางสุพักตร์ รินคำ CPD2569-260729-A358DC | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-07-29 22:28:05 | |
| 47 | นายวศิน ไพรีขยาด CPD2569-260728-0B69FB | วันที่ 23 ภาษีอากร (1 วัน) | 1,200 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-07-28 18:17:14 | |
| 48 | นางสาวอาชิรญาณ์ กุลอนันต์สิริ CPD2569-260724-0FE5F6 | บริษัท วิณณ์ ที่ปรึกษาทางภาษีและบัญชี จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร(2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-07-24 16:27:32 |
| 49 | นางสาวอารีรัตน์ กุลคำตา CPD2569-260724-C89F8C | บริษัท วิณณ์ ที่ปรึกษาทางภาษีและบัญชี จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร(2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-07-24 16:11:25 |
| 50 | นางสุธีรา หมื่นแสน CPD2569-260724-974292 | Maejo University | วันที่ 22 มาตรฐานบัญชี (1 วัน) | 1,200 บาท | ส่งข้อมูลแล้ว / รอตรวจสอบสลิป | 2026-07-24 14:23:03 |
| 51 | นางพัชรินทร์ สารมาท CPD2569-260724-C8EE2B | Maejo University | วันที่ 22 และ 23 (2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ยังไม่ชำระเงิน | 2026-07-24 14:02:41 |
| 52 | นายปรีชา ไชยมูล CPD2569-260724-62407C | บริษัท วิณณ์ ที่ปรึกษาทางภาษีและบัญชี จำกัด | วันที่ 23 ภาษีอากร(2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-07-24 13:10:44 |
| 53 | นางสาวกฤติยา แก้วกัน CPD2569-260724-D1FC79 | วันที่ 23 ภาษีอากร(2 วัน) | 2,000 บาท | ยืนยันการลงทะเบียน / ชำระเงินแล้ว | 2026-07-24 12:17:39 | |
| 54 | นายพัทธ์ยศ เดชศิริ CPD2569-260724-C0FB20 | Maejo University | วันที่ 22 มาตรฐานบัญชี (1 วัน) | 1,200 บาท | ส่งข้อมูลแล้ว / รอตรวจสอบสลิป | 2026-07-24 11:30:58 |
